
输入任意格式的投注价格,这个赔率换算器会给出其余五种格式,以及这个价格隐含的概率:1 除以十进制赔率。预测市场(prediction market)的价格道理相同,所以 35 美分就是 35% 的概率,也就是十进制赔率 2.857。博彩公司对同一个市场的每个结果所报的价格,隐含概率之和会超过 100%,超出的部分就是利润率:1.91 和 1.95 合计 103.64%,利润率为 3.64 个百分点。
输入一个价格,读出另外五种
工具打开时显示 2.50,即 40% 的概率;在利润率核对里,显示 1.91 和 1.95 两个价格。请直接在工具中输入您自己的数字。往下的换算表列出了 89 个常见价格,从 1.01 到 1001。
赔率换算器
在六种格式之间换算价格,把概率或预测市场价格换成赔率,并衡量一个市场的利润率。所有计算都在您的浏览器中完成,不会向任何地方发送数据。
换算一个价格
选择您手上价格的格式,输入价格,即可读到同一个价格在各种格式下的写法。分数写成 5/2、5-2 或 5:2,美式赔率要带符号,例如 +150 或 -200。
由概率或市场价格换算赔率
概率和预测市场价格说的是同一件事,只是单位不同。两个框可以填一个,也可以都填:每个框各自给出自己的十进制赔率。
在每份合约兑付 1 个单位的市场上,40 美分的价格对应 40% 的隐含概率。
利润率核对
输入同一个市场中每个结果的十进制赔率,取自同一来源、同一时刻。只有两个结果的市场,请把结果 3 留空。
按比例法:每个隐含概率都除以概率总和,因此可能性更大的结果被扣除的百分点更多。其他方法对利润率的分摊方式不同。
十进制赔率与分数赔率,互相换算
分数 n/m 等于十进制赔率 1 + n/m,而十进制赔率 d 对应的分数等于 d - 1。所以 1.80 是 0.80,也就是 4/5;3.25 是 2.25,也就是 9/4。反过来,9/4 是 1 + 2.25,也就是 3.25。
两种写法,一点小差距。1.91 的精确分数是 91/100,而您实际见到的写法是 10/11,即 1.909,两者在隐含概率上相差约 0.02 个百分点。
美式、香港、马来和印尼赔率
- 十进制:每投注一个单位的返还,含本金。
- 分数:盈利比投注额。
- 美式:从十进制 2.00 起为正,低于它为负。正号表示 100 投注额的盈利,负号表示盈利 100 所需的投注额。-99 到 +99 之间没有取值。
- 香港:十进制减 1,即 1 投注额的盈利。
- 马来:在平赔(十进制 2.00,香港 1.00)以内取香港数值,超过之后取负的 1 除以它。负号表示盈利 1 所需的投注额。
- 印尼:马来的镜像。从平赔起取香港数值,低于平赔取负的 1 除以它。
以 3.25 为例,在每把刻度上读一遍:投注 1 返还 3.25;每 4 赢 9;按香港算,1 赢 2.25;按美式算,100 赢 225;按马来算,投注 0.444 赢 1;按印尼算,又读成 2.25。
在 2.00 这一点上,各种写法交汇:美式读作 +100(-100 表示同一个价格),马来和印尼读作 1.00。有一个陷阱:让分盘市场里球队名字旁边的 -0.25 是盘口,不是马来赔率,亚洲让分盘指南讲了这些盘口。
美式赔率四舍五入到整数,其余最多保留三位小数,所以把取整后的数字再输回去,会落在原值附近:-0.444 换回来是 3.252,不是 3.25。
经纪商账户能开通哪些亚洲博彩公司,见投注经纪商页面。
隐含概率与利润率
正负号弄清楚了。接下来看价格里本来就含着的成本。
隐含概率,就是一个价格要您相信的概率:1 除以十进制赔率。在一个三项市场里,2.10 隐含 47.62%,3.40 隐含 29.41%,3.60 隐含 27.78%。恰有一个结果会发生,所以各个概率之和本应是 100%。这三个加起来是 104.81%,即概率总和(booksum),高出 100 的 4.81 个百分点就是利润率。
从 2.10、3.40 和 3.60 中扣除利润率
把每个概率除以概率总和:45.43%、28.06% 和 26.50%,四舍五入之前合计为 100%。再把它们换回赔率:2.201、3.563 和 3.773,每个都是原价格乘以概率总和。
以美分计的价格
先把博彩公司放一放,用一段话讲别的。一份预测市场合约在某个结果发生时兑付 1 个单位,它以美分计的价格就是您为它付的钱。在 35 美分时,您掏 35 美分,换回 100 美分,盈利 65。这按香港算是 1.857。同一个 35 也是概率,100 分之 35,而 100 除以 35 就是十进制价格 2.857。这个换算不计费用,也不计买入价与卖出价之间的差,所以请把它读作一个价格所隐含的数,而不是您实际能留下的数。预测市场有自己的专页。
常见价格对应的隐含概率
柱子按 100% 绘制。往下的换算表里,每个价格的概率都在最后一列。
显示数据表
| 十进制价格 | 隐含概率 |
|---|---|
| 1.25 | 80.00% |
| 1.50 | 66.67% |
| 1.80 | 55.56% |
| 2.20 | 45.45% |
| 3.25 | 30.77% |
| 5.00 | 20.00% |
| 8.00 | 12.50% |
短价格在一小段价格里装进了更多的概率。从 1.25 到 1.50,价格变动 0.25,概率变动 13.33 个百分点;从 5.00 到 8.00,价格变动 3.00,概率只变动 7.50 个百分点。
赔率换算表,1.01 到 1001
这张表列出了从 1.01 到 1001 的 89 个常见十进制价格,每个都给出六种格式和它隐含的概率。每一行都是换算器自己的输出,所以在上面输入一个价格,会得到同样的数字。表里没有的价格,请交给工具换算。
| 十进制 | 分数 | 美式 | 香港 | 马来 | 印尼 | 隐含概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1/100 | -10000 | 0.01 | 0.01 | -100.00 | 99.01% |
| 1.02 | 1/50 | -5000 | 0.02 | 0.02 | -50.00 | 98.04% |
| 1.03 | 3/100 | -3333 | 0.03 | 0.03 | -33.333 | 97.09% |
| 1.04 | 1/25 | -2500 | 0.04 | 0.04 | -25.00 | 96.15% |
| 1.05 | 1/20 | -2000 | 0.05 | 0.05 | -20.00 | 95.24% |
| 1.06 | 3/50 | -1667 | 0.06 | 0.06 | -16.667 | 94.34% |
| 1.07 | 7/100 | -1429 | 0.07 | 0.07 | -14.286 | 93.46% |
| 1.08 | 2/25 | -1250 | 0.08 | 0.08 | -12.50 | 92.59% |
| 1.09 | 9/100 | -1111 | 0.09 | 0.09 | -11.111 | 91.74% |
| 1.10 | 1/10 | -1000 | 0.10 | 0.10 | -10.00 | 90.91% |
| 1.11 | 11/100 | -909 | 0.11 | 0.11 | -9.091 | 90.09% |
| 1.12 | 3/25 | -833 | 0.12 | 0.12 | -8.333 | 89.29% |
| 1.13 | 13/100 | -769 | 0.13 | 0.13 | -7.692 | 88.50% |
| 1.14 | 7/50 | -714 | 0.14 | 0.14 | -7.143 | 87.72% |
| 1.15 | 3/20 | -667 | 0.15 | 0.15 | -6.667 | 86.96% |
| 1.16 | 4/25 | -625 | 0.16 | 0.16 | -6.25 | 86.21% |
| 1.17 | 17/100 | -588 | 0.17 | 0.17 | -5.882 | 85.47% |
| 1.18 | 9/50 | -556 | 0.18 | 0.18 | -5.556 | 84.75% |
| 1.19 | 19/100 | -526 | 0.19 | 0.19 | -5.263 | 84.03% |
| 1.20 | 1/5 | -500 | 0.20 | 0.20 | -5.00 | 83.33% |
| 1.25 | 1/4 | -400 | 0.25 | 0.25 | -4.00 | 80.00% |
| 1.30 | 3/10 | -333 | 0.30 | 0.30 | -3.333 | 76.92% |
| 1.35 | 7/20 | -286 | 0.35 | 0.35 | -2.857 | 74.07% |
| 1.40 | 2/5 | -250 | 0.40 | 0.40 | -2.50 | 71.43% |
| 1.45 | 9/20 | -222 | 0.45 | 0.45 | -2.222 | 68.97% |
| 1.50 | 1/2 | -200 | 0.50 | 0.50 | -2.00 | 66.67% |
| 1.55 | 11/20 | -182 | 0.55 | 0.55 | -1.818 | 64.52% |
| 1.60 | 3/5 | -167 | 0.60 | 0.60 | -1.667 | 62.50% |
| 1.65 | 13/20 | -154 | 0.65 | 0.65 | -1.538 | 60.61% |
| 1.70 | 7/10 | -143 | 0.70 | 0.70 | -1.429 | 58.82% |
| 1.75 | 3/4 | -133 | 0.75 | 0.75 | -1.333 | 57.14% |
| 1.80 | 4/5 | -125 | 0.80 | 0.80 | -1.25 | 55.56% |
| 1.85 | 17/20 | -118 | 0.85 | 0.85 | -1.176 | 54.05% |
| 1.90 | 9/10 | -111 | 0.90 | 0.90 | -1.111 | 52.63% |
| 1.91 | 91/100 | -110 | 0.91 | 0.91 | -1.099 | 52.36% |
| 1.95 | 19/20 | -105 | 0.95 | 0.95 | -1.053 | 51.28% |
| 2.00 | 1/1 | +100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00% |
| 2.10 | 11/10 | +110 | 1.10 | -0.909 | 1.10 | 47.62% |
| 2.20 | 6/5 | +120 | 1.20 | -0.833 | 1.20 | 45.45% |
| 2.30 | 13/10 | +130 | 1.30 | -0.769 | 1.30 | 43.48% |
| 2.40 | 7/5 | +140 | 1.40 | -0.714 | 1.40 | 41.67% |
| 2.50 | 3/2 | +150 | 1.50 | -0.667 | 1.50 | 40.00% |
| 2.60 | 8/5 | +160 | 1.60 | -0.625 | 1.60 | 38.46% |
| 2.70 | 17/10 | +170 | 1.70 | -0.588 | 1.70 | 37.04% |
| 2.80 | 9/5 | +180 | 1.80 | -0.556 | 1.80 | 35.71% |
| 2.90 | 19/10 | +190 | 1.90 | -0.526 | 1.90 | 34.48% |
| 3.00 | 2/1 | +200 | 2.00 | -0.50 | 2.00 | 33.33% |
| 3.25 | 9/4 | +225 | 2.25 | -0.444 | 2.25 | 30.77% |
| 3.40 | 12/5 | +240 | 2.40 | -0.417 | 2.40 | 29.41% |
| 3.50 | 5/2 | +250 | 2.50 | -0.40 | 2.50 | 28.57% |
| 3.60 | 13/5 | +260 | 2.60 | -0.385 | 2.60 | 27.78% |
| 3.75 | 11/4 | +275 | 2.75 | -0.364 | 2.75 | 26.67% |
| 4.00 | 3/1 | +300 | 3.00 | -0.333 | 3.00 | 25.00% |
| 4.50 | 7/2 | +350 | 3.50 | -0.286 | 3.50 | 22.22% |
| 5.00 | 4/1 | +400 | 4.00 | -0.25 | 4.00 | 20.00% |
| 5.50 | 9/2 | +450 | 4.50 | -0.222 | 4.50 | 18.18% |
| 6.00 | 5/1 | +500 | 5.00 | -0.20 | 5.00 | 16.67% |
| 6.50 | 11/2 | +550 | 5.50 | -0.182 | 5.50 | 15.38% |
| 7.00 | 6/1 | +600 | 6.00 | -0.167 | 6.00 | 14.29% |
| 7.50 | 13/2 | +650 | 6.50 | -0.154 | 6.50 | 13.33% |
| 8.00 | 7/1 | +700 | 7.00 | -0.143 | 7.00 | 12.50% |
| 8.50 | 15/2 | +750 | 7.50 | -0.133 | 7.50 | 11.76% |
| 9.00 | 8/1 | +800 | 8.00 | -0.125 | 8.00 | 11.11% |
| 9.50 | 17/2 | +850 | 8.50 | -0.118 | 8.50 | 10.53% |
| 10.00 | 9/1 | +900 | 9.00 | -0.111 | 9.00 | 10.00% |
| 11.00 | 10/1 | +1000 | 10.00 | -0.10 | 10.00 | 9.09% |
| 12.00 | 11/1 | +1100 | 11.00 | -0.091 | 11.00 | 8.33% |
| 13.00 | 12/1 | +1200 | 12.00 | -0.083 | 12.00 | 7.69% |
| 14.00 | 13/1 | +1300 | 13.00 | -0.077 | 13.00 | 7.14% |
| 15.00 | 14/1 | +1400 | 14.00 | -0.071 | 14.00 | 6.67% |
| 16.00 | 15/1 | +1500 | 15.00 | -0.067 | 15.00 | 6.25% |
| 17.00 | 16/1 | +1600 | 16.00 | -0.063 | 16.00 | 5.88% |
| 18.00 | 17/1 | +1700 | 17.00 | -0.059 | 17.00 | 5.56% |
| 19.00 | 18/1 | +1800 | 18.00 | -0.056 | 18.00 | 5.26% |
| 20.00 | 19/1 | +1900 | 19.00 | -0.053 | 19.00 | 5.00% |
| 21.00 | 20/1 | +2000 | 20.00 | -0.05 | 20.00 | 4.76% |
| 26.00 | 25/1 | +2500 | 25.00 | -0.04 | 25.00 | 3.85% |
| 34.00 | 33/1 | +3300 | 33.00 | -0.03 | 33.00 | 2.94% |
| 41.00 | 40/1 | +4000 | 40.00 | -0.025 | 40.00 | 2.44% |
| 51.00 | 50/1 | +5000 | 50.00 | -0.02 | 50.00 | 1.96% |
| 67.00 | 66/1 | +6600 | 66.00 | -0.015 | 66.00 | 1.49% |
| 81.00 | 80/1 | +8000 | 80.00 | -0.013 | 80.00 | 1.23% |
| 101.00 | 100/1 | +10000 | 100.00 | -0.01 | 100.00 | 0.99% |
| 126.00 | 125/1 | +12500 | 125.00 | -0.008 | 125.00 | 0.79% |
| 151.00 | 150/1 | +15000 | 150.00 | -0.007 | 150.00 | 0.66% |
| 201.00 | 200/1 | +20000 | 200.00 | -0.005 | 200.00 | 0.50% |
| 251.00 | 250/1 | +25000 | 250.00 | -0.004 | 250.00 | 0.40% |
| 501.00 | 500/1 | +50000 | 500.00 | -0.002 | 500.00 | 0.20% |
| 1001.00 | 1000/1 | +100000 | 1000.00 | -0.001 | 1000.00 | 0.10% |
高亮的一行,2.00,是正负号转折的地方。低于它,美式和印尼为负,马来为正;高于它,美式和印尼为正,马来为负。
这里每个价格的分数都是精确的。最后一列是 100 除以十进制价格,所以价格越高它越低,从 1.01 时的 99.01% 降到 1001 时的 0.10%。
这些算式通向哪里
想把一个价格与您自己估计的概率相比,期望值指南会做这道算术。如果这些算式是为投注交易所(betting exchange)而做,Orbit Exchange 概览说明它是什么。接下来的问题是怎么拿到账户:进入 Orbit Exchange 的途径、经纪商对比和开立账户依次回答它。回到起点:首页。
换算价格不会让价格变好
9/4、+225 和 3.25 是同一个价格,没有哪种格式能把它变好。在交易所上,佣金从一笔获胜的买入(back)投注的利润中扣除,所以面值价格高估了它的实际兑付,而这个换算器没有佣金字段。交易所投注指南中的佣金示例演算了这道题,佣金计算器让您设定费率,把买入与卖出配对展示第二个头寸会对它造成什么影响,跨平台比较价格则把一个价格与其他价格并排比较。