
Her bahis oranı formatını dönüştürün, sonra marjı kontrol edin
Oranlar zor değil. Altı farklı şekilde yazılıyorlar ve insanlar sayının önündeki işarette yanılıyor.
Herhangi bir formatta bir bahis fiyatı yazın, bu oran dönüştürücü diğer beş formatı ve fiyatın ima ettiği şansı gösterir: 1 bölü ondalık oran. Bir tahmin piyasası fiyatı da aynı şekilde çalışır: 35 sent %35 şans ve 2,857 ondalık orandır. Bir bahis şirketinin tek piyasadaki her sonuç için sunduğu fiyatlar, toplamı %100’ü aşan şanslar ima eder ve fazlalık marjdır: 1,91 ile 1,95 toplam %103,64 verir, yani 3,64 puanlık marj.
Bir fiyat yazın, diğer beşini okuyun
Araç 2,50 ile açılır; bu %40 şans demektir. Marj kontrolünde de 1,91 ve 1,95 fiyatları vardır. Üzerine kendi fiyatlarınızı yazın. Aşağıdaki dönüşüm tablosu, 1,01’den 1.001’e kadar 89 yaygın fiyatı listeler.
Oran dönüştürücü
Bir fiyatı altı format arasında dönüştürün, bir olasılığı ya da tahmin piyasası fiyatını orana çevirin ve bir piyasadaki marjı ölçün. Her şey tarayıcınızda hesaplanır, hiçbir yere bir şey gönderilmez.
Tek bir fiyatı dönüştürün
Elinizdeki formatı seçin, fiyatı yazın ve aynı fiyatı her formatta okuyun. Kesirleri 5/2, 5-2 veya 5:2 diye yazın, Amerikan oranlarına +150 veya -200 gibi işaretini verin.
Olasılıktan ya da piyasa fiyatından orana
Bir şans ile bir tahmin piyasası fiyatı aynı şeyi farklı birimlerle söyler. Kutulardan birini ya da ikisini doldurun: her biri kendi ondalık oranını verir.
1 birim ödeyen bir piyasada 40 sentlik fiyat, %40 ima edilen şans demektir.
Marj kontrolü
Bir piyasadaki her sonucun ondalık oranını, tek kaynaktan ve tek anda alınmış olarak yazın. İki sonuçlu bir piyasada 3. sonucu boş bırakın.
Orantılı yöntem: her ima edilen olasılık toplam olasılığa bölünür, bu yüzden olası sonuçlar daha çok puan kaybeder. Diğer yöntemler marjı farklı dağıtır.
Ondalıktan kesirli orana ve geri
n/m kesri ondalık oranda 1 + n/m eder; d ondalık oranı ise d - 1’e eşit bir kesir verir. Yani 1,80’in karşılığı 0,80’dir, o da 4/5; 3,25 ise 2,25, o da 9/4. Geri dönerken 9/4, 1 + 2,25 yani 3,25 eder.
İki yazılış, küçük bir fark. 1,91’in tam kesri 91/100’dür. Yazılı gördüğünüz ise 10/11’dir; bu 1,909 eder ve ima edilen olasılıkta yaklaşık yüzde puanın 0,02’si kadar bir fark yaratır.
Amerikan, Hong Kong, Malay ve Endonezya
- Ondalık: bahis tutarı dahil, bahis edilen birim başına geri dönen tutar.
- Kesirli: bahis tutarı üzerinden kâr.
- Amerikan: ondalık 2,00’dan itibaren pozitif, altında negatif. Artı, 100 üzerinden kârdır; eksi, 100 kazandıran bahis tutarıdır. -99 ile +99 arasında hiçbir rakam yoktur.
- Hong Kong: ondalık eksi 1, yani 1’lik bahis tutarı üzerinden kâr.
- Malay: eşit paraya (ondalık 2,00, Hong Kong 1,00) kadar Hong Kong rakamı; sonra eksi 1 bölü o rakam. Eksi, 1 kazandıran bahis tutarı demektir.
- Endonezya: Malay’ın aynadaki görüntüsü. Eşit paradan itibaren Hong Kong rakamı, altında eksi 1 bölü o rakam.
3,25’i alın ve her ölçekte okuyun: 1’lik bahis tutarında 3,25 geri getirir, her 4’te 9 kazandırır, Hong Kong ölçüsünde 1’de 2,25 kazandırır, Amerikan ölçüsünde 100’de 225 kazandırır, Malay ölçüsünde 1 kazanmak için 0,444’lük bahis tutarı gerektirir ve Endonezya ölçüsünde yine 2,25 okunur.
2,00’da gelenekler buluşur: Amerikan +100 okur (-100 aynı fiyat demektir), Malay ve Endonezya 1,00 okur. Bir tuzak daha: handikap piyasasında takım adının yanındaki -0,25 bir Malay fiyatı değil, çizgidir; Asya handikapı rehberi bu çizgileri açıklar.
Amerikan tam sayıya, diğerleri en çok üç ondalığa yuvarlanır; bu yüzden yuvarlanmış bir rakamı geri yazarsanız orijinale yakın bir değer çıkar: -0,444 geri 3,252 verir, 3,25 değil.
Bir broker hesabının hangi Asya bahis şirketlerini açtığı bahis brokerleri sayfasında yer alır.
Ima edilen olasılık ve marj
İşaretler çözüldü. Sırada fiyatın içindeki maliyet var.
Ima edilen olasılık, bir fiyatın inanmanızı istediği şanstır: 1 bölü ondalık oran. Üç sonuçlu bir piyasada 2,10 %47,62, 3,40 %29,41 ve 3,60 %27,78 ima eder. Sonuçlardan tam biri gerçekleşir, yani şansların toplamı %100 olmalıdır. Bunların toplamı %104,81’dir; bu toplam olasılık (booksum) ve %100’ün üstündeki 4,81 puan marjdır.
2,10, 3,40 ve 3,60’tan çıkarılan marj
Her şansı toplam olasılığa bölün: %45,43, %28,06 ve %26,50; yuvarlamadan önce toplamları %100 eder. Bunları oranlara geri çevirin: 2,201, 3,563 ve 3,773; her biri ilk fiyatın toplam olasılıkla çarpımıdır.
Bu bir yöntemdir, orantılı olan. Diğerleri marjı farklı dağıtır; bu yüzden sonucu kimin kazanacağına dair bir hüküm olarak değil, bu yöntemin verdiği olarak okuyun. Marj, yazdığınız fiyatlara aittir, herhangi bir platforma değil. Farklı kaynaklardan gelen fiyatlar %100’ün altında toplanabilir; arbitraj rehberinin arkasındaki aritmetik budur. Bir fiyatın sizin bahis tutarınıza açık olup olmadığı ayrı bir sorudur ve limitsiz bahis bahis tutarınızı kimin sınırladığını anlatır.
Sent cinsinden fiyatlar
Bir paragraf boyunca bahis şirketlerini unutun. Bir tahmin piyasası sözleşmesi, bir sonuç gerçekleşirse 1 birim öder ve sent cinsinden fiyatı onun için ödediğinizdir. 35 sentte, 100 sent geri almak için 35 sent koyarsınız; kâr 65. Bu, Hong Kong ölçüsünde 1,857’dir. Aynı 35 şanstır, 100’de 35 ve 100 bölü 35 ondalık fiyattır, 2,857. Dönüşüm ücretleri ve alış ile satış fiyatları arasındaki farkı hesaba katmaz; bu yüzden onu elinizde kalacak tutar olarak değil, bir fiyatın ima ettiği olarak okuyun. Tahmin piyasalarının kendi sayfası var.
Yaygın fiyatlarda ima edilen olasılık
Çubuklar %100’e göre çizilir. Aşağıdaki dönüşüm tablosundaki her fiyatın şansı son sütundadır.
Veri tablosunu göster
| Ondalık fiyat | Ima edilen şans |
|---|---|
| 1,25 | %80,00 |
| 1,50 | %66,67 |
| 1,80 | %55,56 |
| 2,20 | %45,45 |
| 3,25 | %30,77 |
| 5,00 | %20,00 |
| 8,00 | %12,50 |
Kısa fiyatlar, küçük bir fiyat aralığına daha çok şans sığdırır. 1,25’ten 1,50’ye fiyat 0,25 oynar, şans 13,33 puan; 5,00’dan 8,00’a fiyat 3,00 oynar, şans 7,50 puan.
Oran dönüşüm tablosu, 1,01’den 1.001’e
Bu tablo, 1,01’den 1.001’e kadar 89 yaygın ondalık fiyatı altı formatta ve ima ettikleri şansla listeler. Her satır dönüştürücünün kendi çıktısıdır; bu yüzden yukarıya yazılan bir fiyat aynı rakamları verir. Listede olmayan bir fiyatı araca yazarak dönüştürebilirsiniz.
| Ondalık | Kesirli | Amerikan | Hong Kong | Malay | Endonezya | Ima edilen şans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 | 1/100 | -10000 | 0,01 | 0,01 | -100,00 | %99,01 |
| 1,02 | 1/50 | -5000 | 0,02 | 0,02 | -50,00 | %98,04 |
| 1,03 | 3/100 | -3333 | 0,03 | 0,03 | -33,333 | %97,09 |
| 1,04 | 1/25 | -2500 | 0,04 | 0,04 | -25,00 | %96,15 |
| 1,05 | 1/20 | -2000 | 0,05 | 0,05 | -20,00 | %95,24 |
| 1,06 | 3/50 | -1667 | 0,06 | 0,06 | -16,667 | %94,34 |
| 1,07 | 7/100 | -1429 | 0,07 | 0,07 | -14,286 | %93,46 |
| 1,08 | 2/25 | -1250 | 0,08 | 0,08 | -12,50 | %92,59 |
| 1,09 | 9/100 | -1111 | 0,09 | 0,09 | -11,111 | %91,74 |
| 1,10 | 1/10 | -1000 | 0,10 | 0,10 | -10,00 | %90,91 |
| 1,11 | 11/100 | -909 | 0,11 | 0,11 | -9,091 | %90,09 |
| 1,12 | 3/25 | -833 | 0,12 | 0,12 | -8,333 | %89,29 |
| 1,13 | 13/100 | -769 | 0,13 | 0,13 | -7,692 | %88,50 |
| 1,14 | 7/50 | -714 | 0,14 | 0,14 | -7,143 | %87,72 |
| 1,15 | 3/20 | -667 | 0,15 | 0,15 | -6,667 | %86,96 |
| 1,16 | 4/25 | -625 | 0,16 | 0,16 | -6,25 | %86,21 |
| 1,17 | 17/100 | -588 | 0,17 | 0,17 | -5,882 | %85,47 |
| 1,18 | 9/50 | -556 | 0,18 | 0,18 | -5,556 | %84,75 |
| 1,19 | 19/100 | -526 | 0,19 | 0,19 | -5,263 | %84,03 |
| 1,20 | 1/5 | -500 | 0,20 | 0,20 | -5,00 | %83,33 |
| 1,25 | 1/4 | -400 | 0,25 | 0,25 | -4,00 | %80,00 |
| 1,30 | 3/10 | -333 | 0,30 | 0,30 | -3,333 | %76,92 |
| 1,35 | 7/20 | -286 | 0,35 | 0,35 | -2,857 | %74,07 |
| 1,40 | 2/5 | -250 | 0,40 | 0,40 | -2,50 | %71,43 |
| 1,45 | 9/20 | -222 | 0,45 | 0,45 | -2,222 | %68,97 |
| 1,50 | 1/2 | -200 | 0,50 | 0,50 | -2,00 | %66,67 |
| 1,55 | 11/20 | -182 | 0,55 | 0,55 | -1,818 | %64,52 |
| 1,60 | 3/5 | -167 | 0,60 | 0,60 | -1,667 | %62,50 |
| 1,65 | 13/20 | -154 | 0,65 | 0,65 | -1,538 | %60,61 |
| 1,70 | 7/10 | -143 | 0,70 | 0,70 | -1,429 | %58,82 |
| 1,75 | 3/4 | -133 | 0,75 | 0,75 | -1,333 | %57,14 |
| 1,80 | 4/5 | -125 | 0,80 | 0,80 | -1,25 | %55,56 |
| 1,85 | 17/20 | -118 | 0,85 | 0,85 | -1,176 | %54,05 |
| 1,90 | 9/10 | -111 | 0,90 | 0,90 | -1,111 | %52,63 |
| 1,91 | 91/100 | -110 | 0,91 | 0,91 | -1,099 | %52,36 |
| 1,95 | 19/20 | -105 | 0,95 | 0,95 | -1,053 | %51,28 |
| 2,00 | 1/1 | +100 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | %50,00 |
| 2,10 | 11/10 | +110 | 1,10 | -0,909 | 1,10 | %47,62 |
| 2,20 | 6/5 | +120 | 1,20 | -0,833 | 1,20 | %45,45 |
| 2,30 | 13/10 | +130 | 1,30 | -0,769 | 1,30 | %43,48 |
| 2,40 | 7/5 | +140 | 1,40 | -0,714 | 1,40 | %41,67 |
| 2,50 | 3/2 | +150 | 1,50 | -0,667 | 1,50 | %40,00 |
| 2,60 | 8/5 | +160 | 1,60 | -0,625 | 1,60 | %38,46 |
| 2,70 | 17/10 | +170 | 1,70 | -0,588 | 1,70 | %37,04 |
| 2,80 | 9/5 | +180 | 1,80 | -0,556 | 1,80 | %35,71 |
| 2,90 | 19/10 | +190 | 1,90 | -0,526 | 1,90 | %34,48 |
| 3,00 | 2/1 | +200 | 2,00 | -0,50 | 2,00 | %33,33 |
| 3,25 | 9/4 | +225 | 2,25 | -0,444 | 2,25 | %30,77 |
| 3,40 | 12/5 | +240 | 2,40 | -0,417 | 2,40 | %29,41 |
| 3,50 | 5/2 | +250 | 2,50 | -0,40 | 2,50 | %28,57 |
| 3,60 | 13/5 | +260 | 2,60 | -0,385 | 2,60 | %27,78 |
| 3,75 | 11/4 | +275 | 2,75 | -0,364 | 2,75 | %26,67 |
| 4,00 | 3/1 | +300 | 3,00 | -0,333 | 3,00 | %25,00 |
| 4,50 | 7/2 | +350 | 3,50 | -0,286 | 3,50 | %22,22 |
| 5,00 | 4/1 | +400 | 4,00 | -0,25 | 4,00 | %20,00 |
| 5,50 | 9/2 | +450 | 4,50 | -0,222 | 4,50 | %18,18 |
| 6,00 | 5/1 | +500 | 5,00 | -0,20 | 5,00 | %16,67 |
| 6,50 | 11/2 | +550 | 5,50 | -0,182 | 5,50 | %15,38 |
| 7,00 | 6/1 | +600 | 6,00 | -0,167 | 6,00 | %14,29 |
| 7,50 | 13/2 | +650 | 6,50 | -0,154 | 6,50 | %13,33 |
| 8,00 | 7/1 | +700 | 7,00 | -0,143 | 7,00 | %12,50 |
| 8,50 | 15/2 | +750 | 7,50 | -0,133 | 7,50 | %11,76 |
| 9,00 | 8/1 | +800 | 8,00 | -0,125 | 8,00 | %11,11 |
| 9,50 | 17/2 | +850 | 8,50 | -0,118 | 8,50 | %10,53 |
| 10,00 | 9/1 | +900 | 9,00 | -0,111 | 9,00 | %10,00 |
| 11,00 | 10/1 | +1000 | 10,00 | -0,10 | 10,00 | %9,09 |
| 12,00 | 11/1 | +1100 | 11,00 | -0,091 | 11,00 | %8,33 |
| 13,00 | 12/1 | +1200 | 12,00 | -0,083 | 12,00 | %7,69 |
| 14,00 | 13/1 | +1300 | 13,00 | -0,077 | 13,00 | %7,14 |
| 15,00 | 14/1 | +1400 | 14,00 | -0,071 | 14,00 | %6,67 |
| 16,00 | 15/1 | +1500 | 15,00 | -0,067 | 15,00 | %6,25 |
| 17,00 | 16/1 | +1600 | 16,00 | -0,063 | 16,00 | %5,88 |
| 18,00 | 17/1 | +1700 | 17,00 | -0,059 | 17,00 | %5,56 |
| 19,00 | 18/1 | +1800 | 18,00 | -0,056 | 18,00 | %5,26 |
| 20,00 | 19/1 | +1900 | 19,00 | -0,053 | 19,00 | %5,00 |
| 21,00 | 20/1 | +2000 | 20,00 | -0,05 | 20,00 | %4,76 |
| 26,00 | 25/1 | +2500 | 25,00 | -0,04 | 25,00 | %3,85 |
| 34,00 | 33/1 | +3300 | 33,00 | -0,03 | 33,00 | %2,94 |
| 41,00 | 40/1 | +4000 | 40,00 | -0,025 | 40,00 | %2,44 |
| 51,00 | 50/1 | +5000 | 50,00 | -0,02 | 50,00 | %1,96 |
| 67,00 | 66/1 | +6600 | 66,00 | -0,015 | 66,00 | %1,49 |
| 81,00 | 80/1 | +8000 | 80,00 | -0,013 | 80,00 | %1,23 |
| 101,00 | 100/1 | +10000 | 100,00 | -0,01 | 100,00 | %0,99 |
| 126,00 | 125/1 | +12500 | 125,00 | -0,008 | 125,00 | %0,79 |
| 151,00 | 150/1 | +15000 | 150,00 | -0,007 | 150,00 | %0,66 |
| 201,00 | 200/1 | +20000 | 200,00 | -0,005 | 200,00 | %0,50 |
| 251,00 | 250/1 | +25000 | 250,00 | -0,004 | 250,00 | %0,40 |
| 501,00 | 500/1 | +50000 | 500,00 | -0,002 | 500,00 | %0,20 |
| 1001,00 | 1000/1 | +100000 | 1000,00 | -0,001 | 1000,00 | %0,10 |
Vurgulanan satır, 2,00, işaretlerin döndüğü yerdir. Altında Amerikan ve Endonezya negatif, Malay pozitiftir; üstünde Amerikan ve Endonezya pozitif, Malay negatiftir.
Buradaki her fiyat için kesirler tamdır. Son sütun 100 bölü ondalık fiyattır; bu yüzden fiyat yükseldikçe düşer: 1,01’de %99,01’den 1.001’de %0,10’a.
Bu hesaplar nereye çıkar
Bir fiyatı kendi şans tahmininizle tartmak için beklenen değer rehberi hesabı yapar. Hesaplar bir borsa içinse Orbit Exchange genel bakışı onun ne olduğunu gösterir. Sıradaki soru hesap almaktır: Orbit Exchange platformuna giden yollar, brokerlerin karşılaştırılması ve hesap açma bunu bu sırayla yanıtlar. Başa dönmek için: ana sayfa.
Bir fiyatı dönüştürmek onu iyileştirmez
9/4, +225 ve 3,25 aynı fiyattır ve hiçbir format onu iyileştirmez. Bir borsada komisyon, kazanan bir back bahsinin kârından düşer; bu yüzden gösterilen fiyat ödenen tutarı olduğundan yüksek gösterir ve bu dönüştürücüde komisyon alanı yoktur. Borsa bahsi rehberindeki komisyon örneği hesabı yapar, komisyon hesaplayıcısı oranı ayarlamanızı sağlar, bir back bahsini bir lay bahsiyle eşleştirmek ikinci bir pozisyonun bunu nasıl değiştirdiğini gösterir ve fiyatları yerler arasında karşılaştırmak bir fiyatı diğerlerinin karşısına koyar.